Massimali cassa integrazione guadagni anno 2019
L’Inps ha pubblicato i nuovi importi mensili massimi per i trattamenti di cassa integrazione guadagni per il 2019. Sono previsti due massimali:
|
1° MASSIMALE per retribuzioni fino a € 2.148,74 |
2° MASSIMALE per retribuzioni oltre a € 2.148,74 |
|
Indennità mensile lorda € 993,21 |
Indennità mensile lorda €1.193,75 |
|
Indennità mensile netta € 935,21 |
Indennità mensile netta € 1.124,04 |
Per la determinazione dei massimali mensili di integrazione salariale e della retribuzione mensile di riferimento per l’individuazione del massimale applicabile in relazione al singolo lavoratore interessato, la circolare INPS fa riferimento alle ore lavorabili:
| 1° MASSIMALE | 2° MASSIMALE | ||||
|
MESE |
ORE LAVORABILI |
QUOTA ORARIA |
MESE | ORE LAVORABILI | QUOTA ORARIA |
| Gennaio | 184 | 5,08 | Gennaio | 184 | 6,11 |
| Febbraio | 160 | 5,85 | Febbraio | 160 | 7,03 |
| Marzo | 168 | 5,57 | Marzo | 168 | 6,69 |
| Aprile | 176 | 5,31 | Aprile | 176 | 6,39 |
| Maggio | 184 | 5,08 | Maggio | 184 | 6,11 |
| Giugno | 160 | 5,85 | Giugno | 160 | 7,03 |
| Luglio | 184 | 5,08 | Luglio | 184 | 6,11 |
| Agosto | 176 | 5,31 | Agosto | 176 | 6,39 |
| Settembre | 168 | 5,57 | Settembre | 168 | 6,69 |
| Ottobre | 184 | 5,08 | Ottobre | 184 | 6,11 |
| Novembre | 168 | 5,57 | Novembre | 168 | 6,69 |
| Dicembre | 176 | 5,31 | Dicembre | 176 | 6,39 |
